LICENCIATURA EN QUÍMICA CLÍNICA | ||
---|---|---|
POSTULANTE | TITULO | FECHA |
AUREA AIDA AGUILAR FELIPE | ESTANDARIZACIÓN DE UN ANALIZADOR COLORIMÉTRICO, PARA LA DETERMINACIÓN ALTERNATIVA DE ANÁLISIS CLÍNICOS | 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
RICKI CERVANTES CRUZ | EVALUACIÓN DEL EFECTO PROTECTOR DEL LÁTEX DE JATROPHA NEOPAUCIFLORA EN LINFOCITOS DE SANGRE PERIFERICA Y DROSOPHILA MELANOGASTER | 08 DE DICIEMBRE DE 2017 |
CHRYSTIAN GUADELI PADILLA MARTINEZ | DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL EXTRACTO METANÓLICO DE MORINDA CITRIFOLIA LIIN. (NONI) SOBRE HYMENOLEPIS NANA EN MODELO MURINO | 12 DE ENERO DE 2018 |
EDGAR ANGELES SANCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE INMUNOSENSOR ELECTROQUÍMICO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL DERIVADO PROTEICO PURIFICADO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | 30 DE ENERO DE 2018 |
ZOILA VALERIA MONTALVO CONTRERAS | INHIBICIÓN DE LA ADHERENCIA DE ESCHERICHIA COLI UROPATÓGENA POR LOS EXTRACTOS DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA) EN LA LÍNEA CELULAR HeLa | 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 |
EDILBERTO MORALES NOYOLA | ESTUDIO PRECLINICO DE EXTRACTOS ORGÁNICOS DE VERBESINA SERRATA CAV. EVALUANDO SU POTENCIAL INHIBITORIO EN CARBOHIDRASAS AISLADAS DE RATAS WISTAR | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 |
MARITZA MICHELI GARCIA LUCAS | ELABORACIÓN DE UN CONTROL POSITIVO DE MYCOPLASMA GENITALIUM PARA EL DIAGNOSTICO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) | 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 |
ZAIRA ITZEL CRUZ GOMEZ | DETECCIÓN DE GENES DE TOXINAS EN CEPAS CLÍNICAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS AISLADAS EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA | 28 DE ENERO DEL 2019 |
ALEJANDRA ELIZABETH HERNANDEZ RANGEL | DISEÑO DE UNA REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO INVOLUCRADOS EN CÁNCER CERVICOUTERINO | 11 DE ABRIL DEL 2019 |
GERARDO JAIR RIVERA NIEVA | EFECTO DE LA INSULINA SOBRE EL ESTRÉS OXIDATIVO EN EL HIPOCAMPO EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE DIABETES MELLITUS TIPO I | 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 |
SAMUEL PEREZ GONZALEZ | ESTUDIO RETROSPECTIVO DE ALTERACIONES DE LOS CROMOSOMAS SEXUALES EN LABORATORIO BIOGEN DEL 2009 AL 2017 | 04 DE OCTUBRE DEL 2019 |
LAURA ITZEL CONTRERAS GARCIA | EVALUACIÓN IN VIVO DE LA ACTIVIDAD HIPOGLUCEMIANTE, ANTIGLUCEMIIANTE Y CICATRIZANTE DEL EXTRACTO METANÓLICO DE ARCTOSTAPHYLOS PUNGENS EN MODELOS MURINOS | 24 DE ENERO DEL 2020 |
CECILIA ZERTUCHE MARTINEZ | ESTUDIO PILOTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA ABCC3 EN ORINA DE PACIENTES CON ENFERMEDADES HEPÁTICAS CRÓNICAS Y CARCINOMA HEPATOCELULAR | 07 DE FEBRERO 2020 |
KARINA GONZALEZ GARCIA | EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIFIBRÓTICO DEL ÁCIDO 3-5 DIMALEAMILBENZOICO EN UN MODELO DE FIBROSIS PULMONAR INDUCIDO POR BLEOMICINA | 07 DE FEBRERO 2020 |
OSCAR MORALES LOPEZ | RELACIÓN DEL POLIMORFISMO -634G>C DEL GEN VEGFA EN PACIENTES CON EDEMA MACULAR DIABÉTICO | 24 DE SEPTIEMBRE 2020 |
DIANA BERENICE JIMENEZ GONZALEZ | PREVALENCIA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN LESIONES INTRAEPITELIALES CERVICALES Y CITOLOGÍA NORMAL EN MUJERES OAXAQUEÑAS | 28 DE SEPTIEMBRE 2020 |
ELIA NET MATUS CASTRO | ANÁLISIS DE LA PROTEÍNA BTK EN SANGRE PERIFÉRICA DE PACIENTES CON AGAMMAGLOBULINEMIA LIGADA AL CROMOSOMA X | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
ANA JAVIER GARCIA | INVESTIGACIONES PROTEÓMICA DE LA RESISTENCIA A LA INHIBICIÓN DE MEK Y P13K EN CÉLULAS DE CÁNCER DE PÁNCREAS | 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 |
URIEL ANTONIO CRUZ MEZA | MODELO IN VITRO DE LA ACTIVIDAD DEL PÉPTIDO HRA2pl EN AISLADOS VIRALES DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (hOPV, hMPV y hORUv-s) | 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 |
HEIDY ITZEL MARTINEZ LANDETA | IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE DENV EN VECTORES AEDE AEGYPTI Y AEDES ALBOPICTUS PROVENIENTES DE CUADTRO COMUNIDADES DEL VALLE DE OAXACA | 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 |
ABIGAIL HERNANDEZ BARRAGAN | CUANTIFICACIÓN DE IL-1 β, IL-1RA, CXCL-10 e IFN-ƴ EN SUERO DE PACIENTES CON HEPATITIS C Y SU CORRELACIÓN CON EL GRADO DE FIBROSIS | 01 DE ABRIL DEL 2022 |
MIRIAM ALEJANDRA CALDERON ROSSINI | EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIPARASITARIO DE HARINA OBTENIDA DE CAPSICUM PUBESCENS (CHILE CANARIO) SOBRE UN MODELO NEMATODO DE SUELO | 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 |
YOLANDA LOPEZ GAYTAN | ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA INSULINA SOBRE SU RECEPTOR Y LA DENSIDAD NEURAL DEL HIPOCAMPO EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 | 12-DICIEMBRE-2022 |
UZIEL DE JESUS RAMOS FENTANEZ | ESTUDIO DEL EFECTO DE LIOFILIZADOS DE Allium sativum, Piper auritum KUNTH Y Chenopodium ambrosioides SOBRE NEMATODOS DE VIDA LIBRE CULTIVADOS in vitro | 20-ENERO-2023 |
AMAHIN JIMENEZ FIGUEROA | AISLAMIENTO Y CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE CEPAS DE Trypanosoma cruzi EN MEDIO DE CULTIVO, PROVENIENTES DE CINCO ESTADOS ENDÉMICOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA | 24-FEBRERO-2023 |
ROSA GAZMIN HUERTA HERNANDEZ | AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CEPA DE Pseudomonas aeruginosa A PARTIR DE SUELO POTENCIALMENTE CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS PROVENIENTES DE LA POBLACIÓN DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA | 01 DE MARZO DE 2024 |
Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca