INGENIERÍA EN ALIMENTOS | ||
---|---|---|
POSTULANTE | TITULO | FECHA |
ANAYELI ESTRADA FABIAN | ESTUDIO MICROBIOLÓGICO DE QUESOS FRESCOS QUE SE COMERCIALIZAN EN TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA, MÉXICO | 14 DE DICIEMBRE DE 2012 |
IRENE ZULAICA MARTINEZ | EVALUACIÓN ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS DE PLANTAS MEDICINALES DE LA CAÑADA OAXAQUEÑA, CONTRA LAS PRINCIPALES BACTERIAS PATÓGENAS DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA | 30 DE JUNIO DE 2014 |
FABIAN RODRIGUEZ ATILANO | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, FISICOQUÍMICA Y REOLÓGICAS DEL QUESO DE ARO Y OAXACA COMERCIALIZADOS EN TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN, OAXACA, MÉXICO | 20 DE FEBRERO DEL 2015 |
ANA BEATRIZ MONTALVO MERINO | EFECTO DE LA ADICIÓN DE HARINAS NO CONVENCIONALES (JAMAICA Y NOPAL) EN LA ELABORACIÓN DE PAN DE CAJA | 8 DE AGOSTO DE 2016 |
GREGORIO AARON EMMANUEL MARTINEZ LOPEZ | CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE TRES SALSAS MACHAS A BASE DE CHILE SECO (CAPSICUM SPP.) | 18 DE AGOSTO DE 2016 |
EUGENIA VICTORIANO JUAREZ | EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LOS EXTRACTOS (METANÓLICO, ETANÓLICO Y HEXÁNICO) DE CALIZ ACRESCENTE DE PHYSALIS IXOCARPA | 30 DE ABRIL DEL 2019 |
YOVEL JUAREZ ORTIZ | EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS, TIEMPO DE SEDIMENTACIÓN Y RELACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO EN EL CONTENIDO DE SÓLIDOS INSOLUBLES Y RENDIMIENTO DE EXTRACTO ETÉREO DE LA LIXIVIACIÓN POR LOTES DE SEMILLA DE MANGO VARIEDAD KENT (MANGIFERA INDICA L.) | 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
DENISS ANETTE GARCIA HERNANDEZ | DETERMINACIÓN DE VIDA DE ANAQUEL MEDIANTES PRUEBAS ACELERADAS DE PASTA DE MOLE NEGRO OAXAQUEÑO COMERCIALIZADA EN ENVASE DE VIDRIO | 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
FABIOLA JAZMIN MONTERO SANTIAGO | EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE HARINA DE VAINA DE MEZQUITE Y ACEITES ESENCIALES EN PRODUCTOS DERIVADOS DE CEREALES | 17 DE MAYO DEL 2024 |
Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca