LICENCIATURA EN INFORMÁTICA | ||
---|---|---|
POSTULANTE | TITULO | FECHA |
BENJAMIN HOMAR TOSCANO BARRAGAN | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE MOTORES DC Y SERVOMOTORES | 01 DE OCTUBRE DEL 2015 |
JORGE DIEGO MENDOZA | VALIDACIÓN DE MOVIMIENTOS DE COORDINACIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES DEL CUERPO HUMANO USANDO EL SENSOR MICROSOFT KINECT | 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 |
JOSUE FLORES OSORIO | CONSTRUCCIÓN DE LABERINTOS 3D CON PROPÓSITO DE USO EN LA ORIENTACIÓN ESPACIAL | 10 DE JULIO DEL 2015 |
HERNESTINA DIEGO MENDOZA | SISTEMA DE APOYO PARA DETECCIÓN DE CIBERBULLYING EN LA RED SOCIAL | 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
URIEL GARCÍA CARRASCO | SOFTWARE PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DAÑOS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO MEDIANTE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | 19 DE OCTUBRE DE 2018 |
EDUARDO ARMAS GARCIA | LIBRO INTERACTIVO CON REALIDAD AUMENTADA PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA MAZATECA EN PRIMER GRADO DE PRIMARIA | 09 DE OCTUBRE 2020 |
FRANCISCO JAVIER VALENCIA MARTINEZ | LIBRO CON REALIDAD AUMENTADA PARA EL RESCATE, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LENGUA MAZATECA DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA | 17 DE NOVIEMBRE 2020 |
LUIS CRESENCIO MOTA CARRERA | HERRAMIENTAS CON REALIDAD AUMENTADA DE APOYO EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA MATERNA MAZATECA DE HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA | 02 DE JULIO DEL 2021 |
GILBERTO LOPEZ ANTONIO | AMATL: GALERÍA COLABORATIVA PARA LA CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN, OAXACA | 13 DE AGOSTO DEL 2021 |
SALVADOR MARTINEZ LUNA | IMPLEMENTACIÓN DE UN ALGORITMO DE NAVEGACIÓN PARA UN VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (VANT) | 16 DE AGOSTO DEL 2021 |
Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca